|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Распределитель/охладитель воды | Тип: | Горячий, теплый & холодный |
---|---|---|---|
Охлаждая метод: | Охлаждать компрессора | Установка: | Свободно стоящий |
Напряжение тока: | 200V/50Hz или подгонянный | Расквартировывать материал: | Пластмассы ABS |
Польза: | Трубопровод, с встроенной системой фильтрации | Функция: | Топление и охлажденная вода |
Цвет: | Серебряная + черная картина или подгонянный | Упаковка: | Коробка |
Применение: | Домашний/офис/школа | Код HS: | 8516791000 |
Высокий свет: | фрестандинг распределитель воды,водяное охлаждение стойки одно |
Распределитель горячей, теплой & холодной воды свободного стоящего крана трубопровода 16L-XG/E 3 с встроенным цветом картины снабжения жилищем фильтрации
* элементарные сведения:
1. Горячий, теплый & холодный, тип Pipeline/POU
2. Охлаждать компрессора R134a
3. Свободное положение, с системой фильтрации на нижнем шкафе
* особенности:
1. Environmetal дружелюбное, хладоагент R134a
2. Полный пластиковый случай ABS
3. Хорошая эффективность как на топлении, так и на охлаждать
4. Стиль Pipeline/POU, отсутствие бутылки с водой потребности
5. С встроенной системой фильтрации (корпус фильтра 10inch)
* технические данные:
Модель нет. | YLR2-5-X (16L-XG/E) | |
|
| |
Измерение | Размер блока | 31 *31* 96cm |
Компактная упаковка коробки | 33 *34* 100cm | |
Вес | Чистый вес | 15,5 kg |
Вес брутто | 16,5 kg | |
Сила | Электроснабжение | 220V/50Hz или подгонянный |
Штепсельная вилка провода | Европейский тип (2 штыря) или подгонянный | |
Топление Система | Подогреватель | Сопротивление внешнего обогрева |
Управление Temp | Биметаллический термометр | |
Том горячей цистерны с водой | 1.1Litre, нержавеющая сталь подгонянное 304 сварило горячий танк/ | |
Нагревая сила | 500W | |
Температура & емкость выхода | 85℃~95℃ 5Litres/Hour | |
Охлаждать Система | Хладоагент | Дружелюбное R134a (Freon свободного от, экологического) |
Том холодных танка/reservior | 3.5Litre, нержавеющая сталь 304, холодная цистерна с водой | |
Охлаждая сила | 112W | |
Емкость | 5℃~10℃ 2Liters/Hour | |
Цвет | Стандартный цвет | Серебряный + светлый - голубая картина |
Другой | Серебряная + черная картина или подгонянный | |
Нагружая количество | ' GP 1*20 | 238pcs |
1*40 ' GP/40'HQ | 490/490pcs |
Примечания:
1) Варианты другого цвета
2) 2 или 3 варианта faucets