Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование товара: | Бесконтактный диспенсер для охладителя воды | Особенность 1: | Мгновенное определение стакана, бесконтактный |
---|---|---|---|
Особенность 2: | Таймер автоматической остановки для управления электромагнитным клапаном | Защита от ожогов: | С замком от детей |
Тип: | Горячий холодный | Метод охлаждения: | Компрессорное охлаждение |
Монтаж: | Автономный, простой дизайн | Напряжение: | 220 В/50 Гц или по индивидуальному заказу |
Использовать: | Для бутылок с водой на 3 или 5 галлонов | Заявление: | Дом/офис/школа |
Код ТН ВЭД: | 8516791000 | ||
Высокий свет: | Встроенный распределитель воды Touchless фильтров,Распределитель воды Touchless 15 секунд,Распределитель воды клапана соленоида настольный |
Новый бесконтактный диспенсер для воды 105L-XGS со встроенными фильтрами, бесконтактный, с датчиком стакана и таймером автоматической остановки
* Основная информация:
1. Диспенсер для горячей и холодной воды, отдельно стоящий
2. Охлаждение компрессора R134a
3. С 2-ступенчатыми встроенными фильтрами в нижней части шкафа.
* Функции:
1) Автоматический индукционный диспенсер для воды
2) Диспенсер для воды бесконтактного типа
3) Мгновенное определение чашки
4) Выход воды контролируется sэлектромагнитный клапан
5) 15-секундный таймер автоматической остановки
6) С блокировкой от детей на горячей воде
7) доступна модель в бутылках или трубопроводе
8)Раздача горячей и холодной воды для вашего удобства
Широко устанавливается в общественных местах офиса/фабрики/больницы, особенно в период COVID-19, чтобы уменьшить контакт с телом
* Техническая спецификация:
Модель №. | YLR2-5-X(105L-XGS) | |
Описание продукта |
|
|
Мера | Размер блока | 31 * 32 * 96см |
Компактная картонная упаковка | 33 * 36 * 100 см | |
Масса | Вес нетто | 15,0 кг |
Общий вес | 16,0 кг | |
Сила | Электроснабжение | 220 В/50 Гц или по индивидуальному заказу |
Проводная вилка | Вилка VDE/США или по индивидуальному заказу | |
Обогрев |
Обогреватель | Внешнее сопротивление нагрева |
Контроль температуры | Биметаллический термометр | |
Объем бака горячей воды | 1,1 л, нержавеющая сталь 304, сварной бак с подогревом / по индивидуальному заказу | |
Мощность нагрева | 500 Вт | |
Выходная температура и емкость | 85 ℃ ~ 95 ℃ 5 литров / час | |
Охлаждение |
Хладагент | R134a (без фреона, экологически чистый) |
Объем холодного бака/резервуара | 3,5 литра, нержавеющая сталь 304, бак для холодной воды | |
Мощность охлаждения | 112 Вт | |
Вместимость | 5℃~10℃ 2 литра/час | |
Цвет | Стандартный цвет | Белая + черная картина или по индивидуальному заказу |
Другой | Серый+ Черная окраска или по индивидуальному заказу | |
Количество загрузки | 1*20'ГП | 224шт |
1*40'ГП/40'ШТАБ | 462/462шт |
* Изображение для справки:
Выход воды, обнаруженный Instant Cup Sensing (обнаружение чашек разных типов)
Белый + черный цвет специальной окраски:
Серый/серебристый+черный специальный цвет окраски:
Примечания:
1) Различные варианты цвета
2) в бутылках или POU доступны
Контактное лицо: sales
Телефон: +8618026967906